
Hunter Highscores
Username | Prestige | Total Level | Experience | Completion | ||
26 | ![]() | U I M | 0 | 66 | 500,000 |
|
27 | ![]() | Phyxius | 0 | 64 | 440,300 |
|
28 | ![]() | Uim Death | 0 | 63 | 400,000 |
|
29 | ![]() | Temp User | 0 | 63 | 400,000 |
|
30 | ![]() | Timid Fox | 0 | 62 | 352,666 |
|
31 | ![]() | Ancient | 0 | 61 | 313,060 |
|
32 | ![]() | Uim Knight | 0 | 59 | 271,080 |
|
33 | ![]() | Pup | 0 | 51 | 123,380 |
|
34 | ![]() | Uim Smoke | 0 | 49 | 100,000 |
|
35 | ![]() | EUIM Schnox | 0 | 49 | 100,000 |
|
36 | ![]() | Walkyy | 0 | 39 | 37,055 |
|
37 | ![]() | Bloxycola | 0 | 34 | 21,200 |
|
38 | ![]() | Deathnohcpls | 0 | 12 | 1,680 |
|
39 | ![]() | Dunbar | 0 | 1 | 0 |
|
40 | ![]() | Uim Dan | 0 | 1 | 0 |
|
41 | ![]() | Wax On | 0 | 1 | 0 |
|
42 | ![]() | Deathmaker | 0 | 1 | 0 |
|
43 | ![]() | Voxxx | 0 | 1 | 0 |
|
44 | ![]() | Uim 420 | 0 | 1 | 0 |
|
45 | ![]() | Uim Rogue | 0 | 1 | 0 |
|
46 | ![]() | Hugsandkiss | 0 | 1 | 0 |
|
47 | ![]() | Hugandkiss | 0 | 1 | 0 |
|
48 | ![]() | 9mm | 0 | 1 | 0 |
|
49 | ![]() | Ooooo | 0 | 1 | 0 |
|
50 | ![]() | Cooch | 0 | 1 | 0 |
|
